Spojovací materiál
SAMOREZNÉ SKRUTKY PRE SPÁJANIE PLECHOV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB.KÓD | Rozmer | RAL | Balenie | Použitie | Max. hrúbka prevŕtania | cena /ks | cena za bal. | |
FS 4.8x20/3011#2 | 4,8x20 mm | 3011 červená | 250ks | plech - plech | 2 mm | 0,033 € | 8,25 € | |
FS 4.8x20/3009#2 | 4,8x20 mm | 3009 červenohnedá | 250ks | plech - plech | 2 mm | 0,033 € | 8,25 € | |
FS 4.8x20/8004#2 | 4,8x20 mm | 8004 tehlová | 250ks | plech - plech | 2 mm | 0,033 € | 8,25 € | |
FS 4.8x20/3005#2 | 4,8x20 mm | 3005 vínovočervená | 250ks | plech - plech | 2 mm | 0,033 € | 8,25 € | |
FS 4.8x20/8017#2 | 4,8x20 mm | 8017 hnedá | 250ks | plech - plech | 2 mm | 0,033 € | 8,25 € | |
FS 4.8x20/5010#2 | 4,8x20 mm | 5010 modrá | 250ks | plech - plech | 2 mm | 0,033 € | 8,25 € |
SAMOREZNÉ SKRUTKY PRE KOTVENIE PLECHU KU DREVU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB.KÓD | Rozmer | RAL | Balenie | Použitie | Max. hrúbka prevŕtania | cena /ks | cena za bal. | |
FS 4.8X35/3011#2 | 4,8x35 mm | 3011 červená | 250ks | plech - drevo | 2 mm | 0,035 € | 8,75 € | |
FS 4.8X35/3009#2 | 4,8x35 mm | 3009 červenohnedá | 250ks | plech - drevo | 2 mm | 0,035 € | 8,75 € | |
FS 4.8X35/8004#2 | 4,8x35 mm | 8004 tehlová | 250ks | plech - drevo | 2 mm | 0,035 € | 8,75 € | |
FS 4.8X35/3005#2 | 4,8x35 mm | 3005 vínovočervená | 250ks | plech - drevo | 2 mm | 0,035 € | 8,75 € | |
FS 4.8X35/8017#2 | 4,8x35 mm | 8017 hnedá | 250ks | plech - drevo | 2 mm | 0,035 € | 8,75 € | |
FS 4.8X35/5010#2 | 4,8x35 mm | 5010 modrá | 250ks | plech - drevo | 2 mm | 0,035 € | 8,75 € | |
FS 4.8x60/3011#2 | 4,8x60 mm | 3011 červená | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,045 € | 4,50 € | |
FS 4.8x60/3009#2 | 4,8x60 mm | 3009 červenohnedá | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,045 € | 4,50 € | |
FS 4.8x60/3005#2 | 4,8x60 mm | 8004 tehlová | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,045 € | 4,50 € | |
FS 4.8x60/3005#2 | 4,8x60 mm | 3005 vínovočervená | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,045 € | 4,50 € | |
FS 4.8x60/8017#2 | 4,8x60 mm | 8017 hnedá | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,045 € | 4,50 € | |
FS 4.8x60/5010#2 | 4,8x60 mm | 5010 modrá | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,045 € | 4,50 € | |
FS 4.8X70/3011#2 | 4,8x70 mm | 3011 červená | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,048 € | 4,80 € | |
FS 4.8X70/3009#2 | 4,8x70 mm | 3009 červenohnedá | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,048 € | 4,80 € | |
FS 4.8X70/8004#2 | 4,8x70 mm | 8004 tehlová | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,048 € | 4,80 € | |
FS 4.8X70/3005#2 | 4,8x70 mm | 3005 vínovočervená | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,048 € | 4,80 € | |
FS 4.8X70/8017#2 | 4,8x70 mm | 8017 hnedá | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,048 € | 4,80 € | |
FS 4.8X70/5010#2 | 4,8x70 mm | 5010 modrá | 100ks | plech - drevo | 2 mm | 0,048 € | 4,80 € |
SAMOREZNÉ SKRUTKY PRE KOTVENIE PLECHU K tenkým OCEĽOVÝM KONŠTRUKCIÁM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB.KÓD | Rozmer | RAL | Balenie | Použitie | Max. hrúbka prevŕtania | cena /ks | cena za bal. | |
FS 4.8X19/3011#3 | 4,8x19 mm | 3011 červená | 250ks | plech - oceľ | 3 mm | 0,036 € | 9,00 € | |
FS 4.8X19/3009#3 | 4,8x19 mm | 3009 červenohnedá | 250ks | plech - oceľ | 3 mm | 0,036 € | 9,00 € | |
FS 4.8X19/8004#3 | 4,8x19 mm | 8004 tehlová | 250ks | plech - oceľ | 3 mm | 0,036 € | 9,00 € | |
FS 4.8x19/3005#3 | 4,8x19 mm | 3005 vínovočervená | 250ks | plech - oceľ | 3 mm | 0,036 € | 9,00 € | |
FS 4.8X19/8017#3 | 4,8x19 mm | 8017 hnedá | 250ks | plech - oceľ | 3 mm | 0,036 € | 9,00 € | |
FS 4.8X19/5010#3 | 4,8x19 mm | 5010 modrá | 250ks | plech - oceľ | 3 mm | 0,036 € | 9,00 € |
SAMOREZNÉ SKRUTKY PRE KOTVENIE PLECHU KU OCEĽOVÝM KONŠTRUKCIÁM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB.KÓD | Rozmer | RAL | Balenie | Použitie | Max. hrúbka prevŕtania | cena/ks | cena za bal. | |
FS 5.5x19/3011#3 | 5,5x19 mm | 3011 červená | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,043 € | 10,75 € | |
FS 5.5X19/3009#3 | 5,5x19 mm | 3009 červenohnedá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,043 € | 10,75 € | |
FS 5.5X19/8004#3 | 5,5x19 mm | 8004 tehlová | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,043 € | 10,75 € | |
FS 5.5X19/3005#3 | 5,5x19 mm | 3005 vínovočervená | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,043 € | 10,75 € | |
FS 5.5X19/8017#3 | 5,5x19 mm | 8017 hnedá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,043 € | 10,75 € | |
FS 5.5X19/5010#3 | 5,5x19 mm | 5010 modrá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,043 € | 10,75 € | |
FS 5.5X25/3011#3 | 5,5x25 mm | 3011 červená | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,046 € | 11,5 € | |
FS 5.5X25/3009#3 | 5,5x25 mm | 3009 červenohnedá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,046 € | 11,5 € | |
FS 5.5X25/8004#3 | 5,5x25 mm | 8004 tehlová | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,046 € | 11,5 € | |
FS 5.5X25/3005#3 | 5,5x25 mm | 3005 vínovočervená | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,046 € | 11,5 € | |
FS 5.5X25/8017#3 | 5,5x25 mm | 8017 hnedá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,046 € | 11,5 € | |
FS 5.5X25/5010#3 | 5,5x25 mm | 5010 modrá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,046 € | 11,5 € | |
FS 5.5X32/3011#3 | 5,5x32 mm | 3011 červená | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,060 € | 15,00 € | |
FS 5.5X32/3009#3 | 5,5x32 mm | 3009 červenohnedá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,060 € | 15,00 € | |
FS 5.5X32/8004#3 | 5,5x32 mm | 8004 tehlová | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,060 € | 15,00 € | |
FS 5.5X32/3005#3 | 5,5x32 mm | 3005 vínovočervená | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,060 € | 15,00 € | |
FS 5.5X32/8017#3 | 5,5x32 mm | 8017 hnedá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,060 € | 15,00 € | |
FS 5.5X32/5010#3 | 5,5x32 mm | 5010 modrá | 250ks | plech - oceľ | 5 mm | 0,060 € | 15,00 € |
SAMOREZNÉ SKRUTKY PRE KOTVENIE PLECHU KU OCEĽOVÝM KONŠTRUKCIÁM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB.KÓD | Rozmer | RAL | Balenie | Použitie | Max. hrúbka prevŕtania | cena /ks | cena za bal. | |||
FS 5.5X32/3011#5 | 5,5x32 mm | 3011 červená | 250ks | plech - oceľ | 12 mm | 0,070 € | 17,50 € | |||
FS 5.5X32/3009#5 | 5,5x32 mm | 3009 červenohnedá | 250ks | plech - oceľ | 12 mm | 0,070 € | 17,50 € | |||
FS 5.5X32/8004#5 | 5,5x32 mm | 8004 tehlová | 250ks | plech - oceľ | 12 mm | 0,070 € | 17,50 € | |||
FS 5.5X32/3005#5 | 5,5x32 mm | 3005 vínovočervená | 250ks | plech - oceľ | 12 mm | 0,070 € | 17,50 € | |||
FS 5.5X32/8017#5 | 5,5x32 mm | 8017 hnedá | 250ks | plech - oceľ | 12 mm | 0,070 € | 17,50 € | |||
FS 5.5X32/5010#5 | 5,5x32 mm | 5010 modrá | 250ks | plech - oceľ | 12 mm | 0,070 € | 17,50 € |
OPRAVNÝ LAK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB.KÓD | Obsah | RAL | Balenie | Použitie | Druh | cena /ks | |
- | 20ml | 3005 vínovočervená |
20ks | plech / skrutky | styft | 5,00 € | |
20ml | 3009 červenohnedá | 20ks | plech / skrutky | styft | 5,00 € | ||
20ml | 3011 červená | 20ks | plech / skrutky | styft | 5,00 € | ||
20ml | 8017 hnedá | 20ks | plech / skrutky | styft | 5,00 € | ||
400ml | 3005 vínovočervená | 12ks | plech / skrutky | sprey | 9,71 € | ||
400ml | 3009 červenohnedá | 12ks | plech / skrutky | sprey | 9,71 € | ||
400ml | 3011 červená | 12ks | plech / skrutky | sprey | 9,71 € | ||
400ml | 8017 hnedá | 12ks | plech / skrutky | sprey | 9,71 € |
Uvedené ceny sú bez DPH.